24直播网
亚斯布丹特路斯
IFKAspudden-Tellus
球队市值:0
所属联赛瑞典南 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介亚斯布丹特路斯(英文名:IFKAspudden-Tellus,粤语名:亚斯布丹特路斯), 是瑞典南联赛的一支足球俱乐部,当前亚斯布丹特路斯的市值为:0,亚斯布丹特路斯共有球员47人,外籍球员27人,我们将为你实时更新亚斯布丹特路斯赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 弗雷德里克·克罗纳 1990-02-13 185 0 M 瑞典 0 0 0 0
2 Kevin·Wihlner 1996-03-23 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
3 Tomas·Hermansson 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
4 Christopher·Brunzell 1990-09-16 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
5 Viktor·Birgersson 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
6 Jonathan·Gullberg 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
7 Jens·Eklund 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
8 Sebastian Palomba·Ryden 1970-01-01 0 0 瑞典 0 0 0 0
9 David·Lividikos 1995-10-13 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
10 Nikolaos·Tachmazoglou 1970-01-01 0 0 M 瑞典 0 0 0 0
11 Philip·Eklund 1996-11-14 0 0 瑞典 0 0 0 0
12 Sebastian Ogren·Hjerpebo 1997-02-28 184 0 D 瑞典 0 0 0 0
13 Felix·Jonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Marcelo Oyarzo·Paine 1995-01-21 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
15 Lars Henrik·Hagren 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Cesar Antonio Galleguillos·Neyth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Ivar·Birgersson 1970-01-01 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
18 David·Schafer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Dany·Poles 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Sammba Ousman Mbaroodi·Sowe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Isak·Ljunghorn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Max Henrik Leonard·Lidin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Hampus·Hakansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Arvin·Hosseini 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Mohammed Marouf Hussain·Kamaly 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Johan·Soderstam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Jakob·Flygar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Fredrik·Crona 1990-02-13 185 0 M 瑞典 0 0 0 0
29 Mohamed·Bah 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
30 Modaser·Zekria 1990-06-25 0 0 M 0 0 0 0
31 Adam·Zlotnik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Fredrik·Johansson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Anton·Fjelkman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Oscar·Jansson Dahlberg 1970-01-01 0 0 G 瑞典 0 0 0 0
35 Elber·Tavares 1970-01-01 0 0 F 瑞典 0 0 0 0
36 Albert·Lindh Granholm 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Sixten·Fischer 1970-01-01 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
38 雅各布·哈马斯特罗姆·阿克森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 马库斯·安德森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 塞巴斯蒂安·奥格伦·赫佩博 1997-02-28 184 0 D 瑞典 0 0 0 0
41 奥马尔·贾沃 1981-11-08 187 74 D 0 0 0 0
42 奥马尔·贾沃 1981-11-08 187 74 D 0 0 0 0
43 埃德温·霍尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 塞巴斯蒂安·林德伯格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 伊萨克·斯通 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 卡勒·博丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 西奥多·林格伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Victor·Stigenberg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Philip Krantz·Thillmark 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Tadaris, Danny 1989-06-28 180 78 M 瑞典 0 0 0 0
51 Khalil, Muhammad 1997-12-12 0 0 瑞典 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队