
亚斯布丹特路斯
IFKAspudden-Tellus
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典南 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 亚斯布丹特路斯(英文名:IFKAspudden-Tellus,粤语名:亚斯布丹特路斯), 是瑞典南联赛的一支足球俱乐部,当前亚斯布丹特路斯的市值为:0,亚斯布丹特路斯共有球员47人,外籍球员27人,我们将为你实时更新亚斯布丹特路斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-02-13 | 185 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-02-28 | 184 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1995-01-21 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1990-02-13 | 185 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-06-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-03-23 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-09-16 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-10-13 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-11-14 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1989-06-28 | 180 | 78 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1997-12-12 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1997-02-28 | 184 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1981-11-08 | 187 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1981-11-08 | 187 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|