
奥姆美狄亚
OMMedea
球队市值:2150000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥姆美狄亚(英文名:OMMedea,粤语名:奥姆美狄亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥姆美狄亚的市值为:2150000,奥姆美狄亚共有球员48人,外籍球员22人,我们将为你实时更新奥姆美狄亚赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-06-30 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-04-30 | 185 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-03-06 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-07-01 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-28 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1994-08-19 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-04-30 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-11-11 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-12-04 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-11-17 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-04-22 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-07-14 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-14 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-10-10 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-06-30 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-01-31 | 0 | 0 | G | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-07-18 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-02-26 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-01-29 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-03-06 | 170 | 55 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-04-22 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-02-01 | 176 | 76 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-12-04 | 175 | 70 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-11-17 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-07-14 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-11-11 | 185 | 74 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1994-11-27 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1995-08-25 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1992-07-16 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-07-03 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1993-03-05 | 0 | 0 | M | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-12-25 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1996-03-26 | 0 | 0 | D | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-03-15 | 173 | 69 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1991-05-14 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2024-09-07 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2024-02-02 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 奥姆美狄亚 | 已解约 | ||
2020-10-22 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2020-10-17 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2019-07-07 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MC阿尔及尔 | 转会 | ||
2018-07-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2018-01-15 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2017-07-17 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 哈拉彻 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-02 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2023-08-30 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2021-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-22 | 阿瑞杰 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2020-01-05 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿科诺 | 已签约 | ||
2019-07-31 | 雷利扎内 | 已签约 | ||
2019-07-07 | 玛格拉 | 已签约 | ||
2018-12-23 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2018-07-09 | 斯基克达 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔德捷纳特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 塔德捷纳特 | 已签约 | ||
2017-07-17 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2017-07-07 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2017-07-04 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
2015-07-23 | 哈拉彻 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥姆美狄亚 | 已签约 |