24直播网
帕尔杜比斯女足
Pardubicew
球队市值:0
所属联赛捷女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕尔杜比斯女足(英文名:Pardubicew,粤语名:帕尔杜比斯女足), 是捷女甲联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯女足的市值为:0,帕尔杜比斯女足共有球员45人,外籍球员20人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 多米尼卡·塞尔纳 1998-11-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
2 巴拉·贝兰科娃 2003-03-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 2003-03-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
16 Petra·Cechova 1981-05-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 Dominika·Cerna 1998-11-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 Vera·Dobrevova 1988-05-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 Tereza·Honzakova 1996-10-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
20 Sara·Kabelacova 1998-09-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 Kamila·Klinderova 1996-05-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
22 Denisa·Kupkova 1991-09-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
23 Annika·Machackova 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
24 Monika·Havlikova 1988-04-03 0 0 G 捷克 0 0 0 0
25 Katerina·Soukupova 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
26 Michaela·Strachotova 1990-03-18 0 0 D 捷克 0 0 0 0
27 Lenka·Smidova 1995-10-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
28 Katerina·Urbancova 1985-01-21 0 0 F 捷克 0 0 0 0
29 Nela·Mandutzova 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
30 Patricie·Glossova 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
31 Lada·Vondrova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Marcela·Baresova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Aneta·Reinberkova 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 Anna·Karabinsova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Stepanova·Kristyna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Katerina·Nejedla 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Tereza·Pavlasova 2000-05-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
38 Barbora·Kubeckova 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 Kristyna·Posvova 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
40 Zaneta·Zaviskova 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
41 Dominika·Polackova 1994-09-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
42 Aneta·Merklova 1990-02-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
43 Veronika·Sehnoutkova 1984-07-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
44 Martina·Dostalova 1988-07-27 0 0 F 捷克 0 0 0 0
45 Silvia·Kunakova 1989-08-02 0 0 M 捷克 0 0 0 0
46 Kamila·Martinkova 1995-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
47 Karolina·Hrbkova 1997-06-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
48 萨拉·卡贝拉科娃 1998-09-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
49 西尔维亚·库纳科娃 1989-08-02 0 0 M 捷克 0 0 0 0
50 德妮莎·库普科娃 1991-09-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
51 卡米拉·马丁科娃 1995-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
52 特蕾莎·帕夫拉索娃 2000-05-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队